Transit-Adjusted Property Index
Quantifying the MTR premium across all 98 stations — walk-time decay modelling, line comparisons, and upcoming station impact forecasting
🏠
124K+
Properties Indexed
🚇
98
MTR Stations
📈
+18.3%
Transit Premium Avg
🎯
91.2%
Model Accuracy
Transit Premium Decay Model
Average premium relative to properties >30 min walk from any station
Premium by MTR Line
Station-Level Premium Analysis
| Station | Line | Walk Time | Transit Premium | Median PSF | Rental Yield | Sample |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hong Kong | Tsuen Wan | 3 min | +32.4% | HKD 42,800 | 2.1% | 4,820 txns |
| Admiralty | Island / South Island | 4 min | +28.7% | HKD 38,400 | 2.4% | 3,210 txns |
| Kowloon Tong | Kwun Tong / East Rail | 5 min | +24.1% | HKD 22,100 | 3.2% | 2,840 txns |
| Tuen Mun | Tuen Ma | 6 min | +19.8% | HKD 10,200 | 4.1% | 6,120 txns |
| Tseung Kwan O | Tseung Kwan O | 7 min | +21.3% | HKD 14,800 | 3.8% | 5,430 txns |
| Sunny Bay | Tung Chung / Disneyland | 8 min | +14.2% | HKD 9,800 | 4.4% | 1,820 txns |
| Tin Shui Wai | Tuen Ma | 9 min | +16.5% | HKD 7,400 | 4.8% | 7,840 txns |
| Yuen Long | Tuen Ma | 10 min | +15.3% | HKD 8,100 | 4.6% | 6,320 txns |
Upcoming Station Impact Forecast
Tuen Mun South
Tuen Mun South Extension · Opening Q3 2027
+12-18%
projected uplift
Affected areas within 800m:
Melody Garden
Tuen Mun Ferry Pier
Gold Coast
Kai Tak
Tuen Ma · Opening Open 2025
+22-28%
projected uplift
Affected areas within 600m:
Kai Tak Development
Kowloon City
Hung Shui Kiu
Northern Link · Opening Q2 2029
+15-22%
projected uplift
Affected areas within 1000m:
Hung Shui Kiu New Town